Upcoming Rides
Name | Date | Time | Leaders | Level | Distance | Spots Remaining | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-STS #12 - Quogue | Sat, May 20 | 07:30 AM |
Bob Cohen Thomas ODonnell Neile Weissman |
B /16-17 | 100-117 Miles | 1 of 1 | |
[BERKSHIRES] NYC>Sheffield | Fri, May 26 | 07:00 AM | Steve Vaccaro | B /19 | 123 Miles | 6 of 6 | |
New Paltz Day #1 - Clove Mountain - B18... | Fri, Jul 28 | 07:15 AM | Neile Weissman | B /18 | 78 Miles | 1 of 1 | |
New Paltz Day #1 - Pine Bush - B16 | Fri, Jul 28 | 07:15 AM | Neile Weissman | B /16 | 60+ Miles | 1 of 1 | |
New Paltz Day #1 - Campbell Hall C14 | Fri, Jul 28 | 07:30 AM | Neile Weissman | C /14 | 39-44 Miles | 1 of 1 | |
New Paltz Day #1 - Twin Star Orchards -... | Fri, Jul 28 | 06:00 PM | Neile Weissman | C /14 | 7 Miles | 1 of 1 | |
New Paltz Day #2 - Kingston C14 | Sat, Jul 29 | 09:00 AM | Neile Weissman | C /14 | 38 Miles | 1 of 1 | |
New Paltz Day #2 - Ashokan - B16 | Sat, Jul 29 | 09:00 AM | Neile Weissman | B /16 | 67 Miles | 1 of 1 | |
New Paltz Day #2 - Mohonk - B16 DIRT | Sat, Jul 29 | 09:00 AM | Neile Weissman | B /16 | 39 Miles | 1 of 1 | |
New Paltz Day #2 - Ellenville - B18 | Sat, Jul 29 | 09:00 AM | Neile Weissman | B /18 | 66 Miles | 1 of 1 | |
New Paltz Day #3 - Brewster C14 | Sun, Jul 30 | 08:30 AM | Neile Weissman | C /14 | 49 Miles | 1 of 1 | |
New Paltz Day #3 - Port Jervis - B18 | Sun, Jul 30 | 09:00 AM | Neile Weissman | B /18 | 40-59 Miles | 1 of 1 | |
New Paltz Day #3 - Port Jervis - B16 | Sun, Jul 30 | 09:00 AM | Neile Weissman | B /16 | 40-59 Miles | 1 of 1 | |
New Paltz Day #3 - Hurley - B16 DIRT | Sun, Jul 30 | 09:00 AM | Neile Weissman | B /16 | 48-59 Miles | 1 of 1 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4
Ride Classifications
Ride Classifications Rides are classified according to level and cruising speed:
A = Fast, with paceline skills required B = Moderate C = Gentle (a good introduction to the Club) A number following a letter indicates the target cruising speed on flat roads, e.g., B15 = B level/15 mph cruising speed. To evaluate your cruising speed, see our Self-Test Table.